1、二十四节气是中国古代劳动人民通过长期观察太阳周年运动,总结出的一套用于指导农事活动的补充历法。
2、二十四节气起源于黄河流域,蕴含了中华民族悠久的文化内涵和历史积淀。
3、这些节气可以分为四类:
(1)、反映季节变化的节气:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。
(2)、象征气温变化的节气:小暑、大暑、处暑、小寒、大寒。
(3)、反映降水量的节气:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪。
(4)、反映物候现象或农事活动的节气:惊蛰、清明、小满、芒种
3、本工具提供1900年到2099年之间任意年份的二十四节气查询。
4、注意:每年的冬至到大雪为一个节气周期,带有星号(*)的节气表示上一年和下一年的节气。
节气 | 时间 | 阳历时间 | 阴历时间 |
---|---|---|---|
大雪(*) | 01:34:49 | 1909-12-08 | 1909-10-26 |
冬至 | 19:19:47 | 1909-12-22 | 1909-11-10 |
小寒 | 12:37:57 | 1910-01-06 | 1909-11-25 |
大寒 | 05:58:56 | 1910-01-21 | 1909-12-11 |
立春 | 00:27:22 | 1910-02-05 | 1909-12-26 |
雨水 | 20:28:07 | 1910-02-19 | 1910-01-10 |
惊蛰 | 18:56:30 | 1910-03-06 | 1910-01-25 |
春分 | 20:02:52 | 1910-03-21 | 1910-02-11 |
清明 | 00:22:55 | 1910-04-06 | 1910-02-27 |
谷雨 | 07:45:42 | 1910-04-21 | 1910-03-12 |
立夏 | 18:19:20 | 1910-05-06 | 1910-03-27 |
小满 | 07:30:08 | 1910-05-22 | 1910-04-14 |
芒种 | 22:56:20 | 1910-06-06 | 1910-04-29 |
夏至 | 15:48:41 | 1910-06-22 | 1910-05-16 |
小暑 | 09:21:02 | 1910-07-08 | 1910-06-02 |
大暑 | 02:42:56 | 1910-07-24 | 1910-06-18 |
立秋 | 18:57:08 | 1910-08-08 | 1910-07-04 |
处暑 | 09:27:20 | 1910-08-24 | 1910-07-20 |
白露 | 21:22:10 | 1910-09-08 | 1910-08-05 |
秋分 | 06:30:44 | 1910-09-24 | 1910-08-21 |
寒露 | 12:21:05 | 1910-10-09 | 1910-09-07 |
霜降 | 15:11:08 | 1910-10-24 | 1910-09-22 |
立冬 | 14:53:23 | 1910-11-08 | 1910-10-07 |
小雪 | 12:10:50 | 1910-11-23 | 1910-10-22 |
大雪 | 07:16:53 | 1910-12-08 | 1910-11-07 |
冬至(*) | 01:11:43 | 1910-12-23 | 1910-11-22 |
小寒(*) | 18:20:52 | 1911-01-06 | 1910-12-06 |
大寒(*) | 11:51:23 | 1911-01-21 | 1910-12-21 |
立春(*) | 06:10:16 | 1911-02-05 | 1911-01-07 |
雨水(*) | 02:20:16 | 1911-02-20 | 1911-01-22 |
惊蛰(*) | 00:38:50 | 1911-03-07 | 1911-02-07 |
提供精彩纷呈的电影、图书和音乐推荐笔记
纠正英语语法错误,提升你的写作能力,用英语表达自如!
AI帮你快速生成一份论文结题答辩
创建一份清晰完整的PPT大纲
帮您快速生成小红书笔记
帮你快速分析食物中的热量
在线将生辰八字转为日期
阿拉伯数字金额转为汉字人民币金额
在线生成花式吹捧拍马屁文案
在线计算不锈钢圆管的重量
此工具可以猫猫的年龄转换成相当于人类年龄的年龄
在线平方根计算工具
体积容量(容积)在线换算工具
一款根据关键字匹配相应成语的小工具
HTML在线转移/反转义处理工具
在线查询每年的所有节日
在线录屏工具无需下载,即可录屏幕
MD5在线加密工具
一键对你的手机喇叭进行清灰
生成不同的随机数
文本内容在线SHA加密处理工具
在线字符串Shake加密工具
TripleDes在线加密工具/TripleDes在线解密工具
通过已知数据来计算楔形的体积