1、二十四节气是中国古代劳动人民通过长期观察太阳周年运动,总结出的一套用于指导农事活动的补充历法。
2、二十四节气起源于黄河流域,蕴含了中华民族悠久的文化内涵和历史积淀。
3、这些节气可以分为四类:
(1)、反映季节变化的节气:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。
(2)、象征气温变化的节气:小暑、大暑、处暑、小寒、大寒。
(3)、反映降水量的节气:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪。
(4)、反映物候现象或农事活动的节气:惊蛰、清明、小满、芒种
3、本工具提供1900年到2099年之间任意年份的二十四节气查询。
4、注意:每年的冬至到大雪为一个节气周期,带有星号(*)的节气表示上一年和下一年的节气。
节气 | 时间 | 阳历时间 | 阴历时间 |
---|---|---|---|
大雪(*) | 23:28:29 | 1954-12-07 | 1954-11-13 |
冬至 | 17:24:19 | 1954-12-22 | 1954-11-28 |
小寒 | 10:35:52 | 1955-01-06 | 1954-12-13 |
大寒 | 04:01:50 | 1955-01-21 | 1954-12-28 |
立春 | 22:17:36 | 1955-02-04 | 1955-01-12 |
雨水 | 18:18:45 | 1955-02-19 | 1955-01-27 |
惊蛰 | 16:30:57 | 1955-03-06 | 1955-02-13 |
春分 | 17:35:04 | 1955-03-21 | 1955-02-28 |
清明 | 21:38:44 | 1955-04-05 | 1955-03-13 |
谷雨 | 04:57:50 | 1955-04-21 | 1955-03-29 |
立夏 | 15:17:58 | 1955-05-06 | 1970-01-01 |
小满 | 04:24:19 | 1955-05-22 | 1955-04-01 |
芒种 | 19:43:25 | 1955-06-06 | 1955-04-16 |
夏至 | 12:31:19 | 1955-06-22 | 1955-05-03 |
小暑 | 06:05:52 | 1955-07-08 | 1955-05-19 |
大暑 | 23:24:30 | 1955-07-23 | 1955-06-05 |
立秋 | 15:50:02 | 1955-08-08 | 1955-06-21 |
处暑 | 06:18:53 | 1955-08-24 | 1955-07-07 |
白露 | 18:31:46 | 1955-09-08 | 1955-07-22 |
秋分 | 03:40:50 | 1955-09-24 | 1955-08-09 |
寒露 | 09:52:08 | 1955-10-09 | 1955-08-24 |
霜降 | 12:43:01 | 1955-10-24 | 1955-09-09 |
立冬 | 12:45:09 | 1955-11-08 | 1955-09-24 |
小雪 | 10:00:51 | 1955-11-23 | 1955-10-10 |
大雪 | 05:22:46 | 1955-12-08 | 1955-10-25 |
冬至(*) | 23:10:52 | 1955-12-22 | 1955-11-09 |
小寒(*) | 16:30:17 | 1956-01-06 | 1955-11-24 |
大寒(*) | 09:48:16 | 1956-01-21 | 1955-12-09 |
立春(*) | 04:11:55 | 1956-02-05 | 1955-12-24 |
雨水(*) | 00:04:37 | 1956-02-20 | 1956-01-09 |
惊蛰(*) | 22:24:27 | 1956-03-05 | 1956-01-23 |
AI生成适合Facebook风格的推广文案
一键生成适用于Google的推广文案
在线日利率,年利率,月利率转民间利率
BCC校验(异或校验)在线计算工具
通过笔画数来查找与之匹配的汉字
人体基础代谢率(BMR)在线计算工具
在线24点游戏计算器
在线计算不锈钢方管的重量
帮助您快速、精准地计算所需的地砖数量
在线计算法定退休年龄的小工具
在线计算圆形的周长
日本传统色彩列表
在线将数字日期转为大写日期的小工具
一款在线的Escape在线编码/解码工具
HSV格式的颜色与CMYK格式颜色相互转换工具
各国货币汇率在线换算工具
在线老黄历查询
在线录屏工具无需下载,即可录屏幕
摩斯密码在线编码解码工具
在线测试点击鼠标的速度
在线屏幕PPI计算工具
RGB颜色与CMYK颜色相互转换工具
在线从一段文本中批量提取url地址
男士西装在线尺码通用对照表