1、二十四节气是中国古代劳动人民通过长期观察太阳周年运动,总结出的一套用于指导农事活动的补充历法。
2、二十四节气起源于黄河流域,蕴含了中华民族悠久的文化内涵和历史积淀。
3、这些节气可以分为四类:
(1)、反映季节变化的节气:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。
(2)、象征气温变化的节气:小暑、大暑、处暑、小寒、大寒。
(3)、反映降水量的节气:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪。
(4)、反映物候现象或农事活动的节气:惊蛰、清明、小满、芒种
3、本工具提供1900年到2099年之间任意年份的二十四节气查询。
4、注意:每年的冬至到大雪为一个节气周期,带有星号(*)的节气表示上一年和下一年的节气。
节气 | 时间 | 阳历时间 | 阴历时间 |
---|---|---|---|
大雪(*) | 19:00:17 | 2048-12-06 | 2048-11-02 |
冬至 | 13:01:43 | 2048-12-21 | 2048-11-17 |
小寒 | 06:18:10 | 2049-01-05 | 2048-12-02 |
大寒 | 23:40:41 | 2049-01-19 | 2048-12-16 |
立春 | 17:52:49 | 2049-02-03 | 2049-01-02 |
雨水 | 13:41:45 | 2049-02-18 | 2049-01-17 |
惊蛰 | 11:42:23 | 2049-03-05 | 2049-02-02 |
春分 | 12:28:06 | 2049-03-20 | 2049-02-17 |
清明 | 16:13:51 | 2049-04-04 | 2049-03-03 |
谷雨 | 23:12:57 | 2049-04-19 | 2049-03-18 |
立夏 | 09:12:05 | 2049-05-05 | 2049-04-04 |
小满 | 22:03:17 | 2049-05-20 | 2049-04-19 |
芒种 | 13:03:11 | 2049-06-05 | 2049-05-06 |
夏至 | 05:46:46 | 2049-06-21 | 2049-05-22 |
小暑 | 23:08:17 | 2049-07-06 | 2049-06-07 |
大暑 | 16:35:46 | 2049-07-22 | 2049-06-23 |
立秋 | 08:57:23 | 2049-08-07 | 2049-07-09 |
处暑 | 23:46:49 | 2049-08-22 | 2049-07-24 |
白露 | 12:05:00 | 2049-09-07 | 2049-08-11 |
秋分 | 21:42:05 | 2049-09-22 | 2049-08-26 |
寒露 | 04:04:29 | 2049-10-08 | 2049-09-12 |
霜降 | 07:24:39 | 2049-10-23 | 2049-09-27 |
立冬 | 07:37:51 | 2049-11-07 | 2049-10-12 |
小雪 | 05:18:45 | 2049-11-22 | 2049-10-27 |
大雪 | 00:46:05 | 2049-12-07 | 2049-11-13 |
冬至(*) | 18:51:36 | 2049-12-21 | 2049-11-27 |
小寒(*) | 12:07:20 | 2050-01-05 | 2049-12-12 |
大寒(*) | 05:33:15 | 2050-01-20 | 2049-12-27 |
立春(*) | 23:43:14 | 2050-02-03 | 2050-01-12 |
雨水(*) | 19:34:32 | 2050-02-18 | 2050-01-27 |
惊蛰(*) | 17:32:10 | 2050-03-05 | 2050-02-13 |
输入你的要求,一键生成范文
AI帮你快速生成一份论文结题答辩
帮您快速生成小红书笔记
AI帮您生成一篇好的述职报告
将看不懂的文言文解释为现在语言
北京标准时间在线校对工具
在线计算圆形的周长
热量在线换算工具
密度单位在线换算工具
一款在线取相反颜色的计算工具
DES在线加密工具/DES在线解密工具
一键生成文件的目录树列表
居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证解析工具
在线js中eval加密/解密在线处理工具
汇集了Microsoft PowerPoint常用快捷键,帮助用户更快地完成PPT制作。
在线思维盗图处理工具
对内容中的敏感词/违禁词进行检测
在线网页版闹钟
在线将svg图片转为png图片
UUID在线生成工具
一款在线万年历查询工具
时时查看世界各地当前的时间
在线单休或月休月薪工资转换
预产期计算器,让您轻松、方便、快捷地进行准确预产期计算